| Date & Heure | Température | Température ressentie | Humidité | Vent | Pluie | Pression | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dir | Moyenne | Rafale | |||||||
| 18/10/2018 | 11:42 CEST | 21,6 °C | 22,8 °C | 61% | S | 0 km/h | 0 km/h | 0,0 mm | 1003,4 hPa, en hausse lente |
| 12:42 CEST | 23,3 °C | 24,5 °C | 55% | S | 0 km/h | 0 km/h | 0,0 mm | 1003,1 hPa, en baisse lente | |
| 13:42 CEST | 23,2 °C | 24,3 °C | 55% | S | 0 km/h | 0 km/h | 0,0 mm | 1002,9 hPa, en baisse lente | |
| 14:42 CEST | 23,9 °C | 25,1 °C | 53% | S | 0 km/h | 0 km/h | 0,0 mm | 1002,5 hPa, en baisse lente | |
| 15:42 CEST | 22,7 °C | 23,7 °C | 55% | S | 0 km/h | 0 km/h | 0,0 mm | 1002,1 hPa, en baisse lente | |
| 16:42 CEST | 19,7 °C | 20,6 °C | 65% | S | 0 km/h | 0 km/h | 0,0 mm | 1002,5 hPa, en baisse lente | |
| 17:42 CEST | 18,1 °C | 18,8 °C | 69% | S | 0 km/h | 0 km/h | 0,0 mm | 1002,3 hPa, en baisse lente | |
